|
VR-Engage
2.2
|
Variables | |
| constexpr const char * | makVre::CommanderHatchViewUpdaterConfig::attachedLocationOffset = "attachedLocationOffset" |
| constexpr const char * | makVre::CommanderHatchViewUpdaterConfig::observerName = "observerName" |
| constexpr const char * | makVre::CommanderHatchViewUpdaterConfig::partAttachment = "partAttachment" |
| constexpr const char * | makVre::CommanderHatchViewUpdaterConfig::pitchRange = "pitchRange" |
| constexpr const char * | makVre::CommanderHatchViewUpdaterConfig::yawRange = "yawRange" |
|
constexpr |
| Parameter Name | attachedLocationOffset |
|---|---|
| Parameter Description | Position offset from the attachment point for the observer camera in vehicle coordinates. |
| Parameter Type | DtVector |
| Parameter Default | DtVector::zero() |
| Required? | No |
Example Role Config Usage:
|
constexpr |
| Parameter Name | observerName |
|---|---|
| Parameter Description | Name of the observer to control for the commander hatch view. |
| Parameter Type | string |
| Parameter Default | Observer 1 |
| Required? | No |
Example Role Config Usage:
|
constexpr |
| Parameter Name | partAttachment |
|---|---|
| Parameter Description | DIS enumeration for the vehicle part to attach the eyepoint to (-1 for base vehicle). |
| Parameter Type | int |
| Parameter Default | -1 |
| Required? | No |
Example Role Config Usage:
|
constexpr |
| Parameter Name | pitchRange |
|---|---|
| Parameter Description | Table defining min/max pitch angles in degrees for observer movement. Contains 'min' and 'max' keys. |
| Parameter Type | table |
| Parameter Default | "" |
| Required? | No |
Example Role Config Usage:
|
constexpr |
| Parameter Name | yawRange |
|---|---|
| Parameter Description | Table defining min/max yaw angles in degrees for observer movement. Contains 'min' and 'max' keys. |
| Parameter Type | table |
| Parameter Default | "" |
| Required? | No |
Example Role Config Usage: